

 
	
	
蜂窩斜管填料有哪些型號?
| 材料 | 
							規格 | 
							片厚 | 
							比表面積 | 
							空隙率 | 
							材料 | 材料 | 
							規格 | 
							片厚 | 
							比表面積 | 
							空隙率 | 
							材料 | 
| 聚丙烯PP共聚級 | ø25 | 0.5 | 200 | 0.95 | 46 | 玻璃鋼FRP | ø25 | 0.5 | 236.0987 | 0.9487 | 95 | 
| ø35 | 0.5 | 140 | 0.965 | 32 | ø30 | 0.5 | 169.4159 | 0.9570 | 75 | ||
| ø50 | 0.5 | 100 | 0.9700 | 27.5 | ø40 | 0.5 | 148.4537 | 0.9675 | 61 | ||
| ø50 | 0.5 | 119.0055 | 0.9739 | 50 | |||||||
| ø60 | 0.5 | 99.3071 | 0.9781 | 42 | |||||||
| Ø80 | 0.7 | 90 | 0.98 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
蜂窩斜管填料主要用于污水處理,除砂沉淀。